Marca | Mir |
---|---|
Parámetros de Espirometría | FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Edad Pulmonar, Extrap. Volumen, FET, Tiempo a PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/ PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (medido), MVV (calculado) |
Oximetría opcional | Si |
Prueba de marcha | No |
Dimensiones del producto | 22 × 21 × 5.1 cm |
Portátil | No |
Impresora | Si |
Tiempo real en pc | Si |
Batería recargable | Si |
Memoria de pruebas | 10.000 |
Tipo de sensor | Turbina |
GARANTÍA | 12 meses |
Los pedidos podrán ser retirados en nuestra sucursal ubicada en la calle Cullen 5769 6to. Piso.
Las entregas en la sucursal se realizan de lunes a viernes entre las 14:30 y las 17:30hs. con CITA PREVIA.