Marca | Mir |
---|---|
Parámetros de Espirometría | FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, Edad Pulmonar, Volumen Extrap., FET, FEV3, FEV3/ FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, VC, IVC, IC, ERV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV |
Oximetría opcional | No |
Prueba de marcha | No |
Dimensiones del producto | 14.2 × 4.97 × 2.6 cm |
Portátil | No |
Impresora | No |
Tiempo real en pc | Si |
Batería recargable | No |
Memoria de pruebas | Utiliza memoria de la PC |
Tipo de sensor | Turbina |
GARANTÍA | 12 meses |
Los pedidos podrán ser retirados en nuestra sucursal ubicada en la calle Cullen 5769 6to. Piso.
Las entregas en la sucursal se realizan de lunes a viernes entre las 14:30 y las 17:30hs. con CITA PREVIA.