| Marca | Mir |
|---|---|
| Parámetros de Espirometría | FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, Edad Pulmonar, Extrap. Volumen, FET, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, VC, IVC, IC, ERV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV medido, MVV calculado |
| Oximetría opcional | Si |
| Prueba de marcha | Si |
| Dimensiones del producto | 10.1 x 4.8 x 1.6 cm |
| Portátil | Si |
| Impresora | No |
| Tiempo real en pc | Si |
| Batería recargable | Si |
| Memoria de pruebas | 10.000 |
| Tipo de sensor | Turbina |
| GARANTÍA | 12 meses |
Los pedidos podrán ser retirados en nuestra sucursal ubicada en la calle Cullen 5769 6to. Piso.
Las entregas en la sucursal se realizan de lunes a viernes entre las 14:30 y las 17:30hs. con CITA PREVIA.






